Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 212 10.92%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 53 2.73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 326 16.80%
4 PENSIUNAN 2 0.10%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.21%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.10%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.05%
9 PETANI/PEKEBUN 885 45.60%
10 PETERNAK 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 83 4.28%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0.00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 17 0.88%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 13 0.67%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 3 0.15%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 1 0.05%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 1 0.05%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%
84 PEDAGANG 9 0.46%
85 PERANGKAT DESA 10 0.52%
86 KEPALA DESA 1 0.05%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 318 16.38%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 1941 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1941 99.95%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

01 Februari 2023 | 45 Kali
Pembangunan Balai Desa Pandan sudah mencapai 50%
28 Juni 2021 | 135 Kali
PERATURAN MENTERI
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
28 Juni 2021 | 141 Kali
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DESA
12 Oktober 2020 | 151 Kali
Transparansi Anggaran
05 Oktober 2020 | 0 Kali
17 Program Unggulan Kabupaten Bojonegoro
24 September 2020 | 95 Kali
Pertanian
29 Juli 2013 | 977 Kali
Kontak Kami
01 September 2020 | 266 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 259 Kali
Peraturan Pemerintah
30 April 2014 | 253 Kali
RT RW
30 April 2014 | 235 Kali
Karang Taruna
01 September 2020 | 228 Kali
SO Pemerintah Desa
01 September 2020 | 220 Kali
Penerbitan KTP
28 Juni 2021 | 0 Kali
PERATURAN PEMERINTAH
01 September 2020 | 153 Kali
Program Petani Mandiri
15 Agustus 2017 | 68 Kali
Regulasi KIP
26 Agustus 2016 | 120 Kali
Sejarah Desa
14 Agustus 2017 | 0 Kali
RT RW
01 September 2020 | 113 Kali
Peraturan Desa
05 Juli 2017 | 76 Kali
Peta Lokasi Kantor